- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 430281000117512 | 组织机构代码 | MA4T13A2-4 | |
| 统一信用代码 | 91430281MA4T13A243 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430281MA4T13A243 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-17 | |
| 登记机关 | 醴陵市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房三期6号栋1、2层 | |||
| 经营范围 |
液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件、气压动力机械及元件、机械配件销售;机械零部件的研发;机械零部件加工;机械设备、五金产品及电子产品批发;机械工程设计服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||