- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2020-12-17 | 注销 |
| 工商注册号 | 430194000141564 | 组织机构代码 | MA4T0CBW-5 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4T0CBW5G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4T0CBW5G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-17 | |
| 登记机关 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田路长沙旺星置业有限公司A-2号栋厂房601 | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;液压动力机械及元件、气压动力机械及元件的制造;液压动力机械及元件、气压动力机械及元件、机械配件销售;机械零部件的研发;机械零部件加工;机械设备、五金产品及电子产品批发;机械工程设计服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||